Mejores rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Ubicación | |
| 1 | ![]() | ELFLALA![]() | 400 | Kanturu | |
| 2 | ![]() | MochO![]() | 400 | Noria | |
| 3 | ![]() | Mily![]() | 400 | Noria | |
| 4 | ![]() | BKBEST![]() | 400 | Devias | |
| 5 | ![]() | DEMONIO![]() | 400 | Devias | |
| 6 | ![]() | SrNETO![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Tragigi![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BANGBANG![]() | 400 | Arena | |
| 9 | ![]() | PILUSA![]() | 400 | Icarus | |
| 10 | ![]() | TEMPESTAD![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Chino![]() | 400 | Arena | |
| 12 | ![]() | Kanox![]() | 400 | Arena | |
| 13 | ![]() | DL001![]() | 400 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | Magon![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | giovannyx![]() | 400 | Arena | |
| 16 | ![]() | smloc![]() | 400 | Devias | |
| 17 | ![]() | PkDead![]() | 400 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | luiwlly![]() | 400 | Icarus | |
| 19 | ![]() | DaViSiTo![]() | 400 | Aida | |
| 20 | ![]() | SubzeroBM![]() | 400 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | Alee![]() | 400 | Arena | |
| 22 | ![]() | NAZGUL![]() | 400 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | luilli36dl![]() | 400 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Hosteado![]() | 400 | Devias | |
| 25 | ![]() | NubeNegra![]() | 400 | Kanturu | |
| 26 | ![]() | VoldeMord![]() | 400 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | GmSinMiedo![]() | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | Magneto![]() | 400 | Noria | |
| 29 | ![]() | InFeRnO![]() | 400 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | DlPrada![]() | 400 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | BombaKill![]() | 400 | Devias | |
| 32 | ![]() | MagorditO![]() | 400 | Arena | |
| 33 | ![]() | ELFasito![]() | 400 | Noria | |
| 34 | ![]() | Mario22![]() | 400 | Arena | |
| 35 | ![]() | Shoue![]() | 400 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | test![]() | 400 | Devias | |
| 37 | ![]() | SmMoch0![]() | 400 | Devias | |
| 38 | ![]() | MGCACAU![]() | 400 | Noria | |
| 39 | ![]() | elfix![]() | 400 | Arena | |
| 40 | ![]() | dementus![]() | 400 | Kanturu | |
| 41 | ![]() | Tukki1![]() | 400 | Arena | |
| 42 | ![]() | Error![]() | 400 | Devias | |
| 43 | ![]() | Itachi![]() | 400 | Kanturu | |
| 44 | ![]() | Galadriel![]() | 399 | Kanturu | |
| 45 | ![]() | RevilSM![]() | 398 | Kanturu | |
| 46 | ![]() | KAKO![]() | 395 | Icarus | |
| 47 | ![]() | TAKA![]() | 394 | Kanturu | |
| 48 | ![]() | ELNOVATO![]() | 394 | Kanturu | |
| 49 | ![]() | Darkwolf![]() | 393 | Kanturu | |
| 50 | ![]() | FeNrryR![]() | 393 | Kanturu |
MU BEST 99B










